
Согласно официальной статистике, продажи недвижимости на зарубежный (не кипрский) рынок в сентябре продолжили падать, на 9% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 38% за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Продажи на зарубежный рынок в сентябре составили 33% от общего объема продаж за месяц.
Всего продаж недвижимости Кипра иностранцам
Общее количество продаж недвижимости на зарубежный рынок в сентябре составило 260; падение на 9% по сравнению с 285 продажами, достигнутыми в том же месяце прошлого года.
Но это были не все плохие новости. Хотя продажи упали на 37% в Пафосе и на 9% в Никосии, они выросли в трех других округах. Продажи в Лимассоле выросли на 25%, а в Фамагусте и Ларнаке - на 21% и 20% соответственно.
Несмотря на падение на 37% в Пафосе, он по-прежнему остается самым популярным местом для иностранцев, покупающих недвижимость на Кипре.
Район | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никосия | 2019 | 34 | 30 | 16 | 32 | 45 | 24 | 21 | 13 | 23 | 20 | 21 | 26 |
Никосия | 2020 | 19 | 23 | 15 | 9 | 17 | 11 | 21 | 14 | 21 | - | - | - |
Фамагуста | 2019 | 21 | 29 | 29 | 38 | 42 | 18 | 47 | 17 | 24 | 17 | 35 | 38 |
Фамагуста | 2020 | 40 | 29 | 25 | 4 | 20 | 13 | 31 | 30 | 29 | - | - | - |
Ларнака | 2019 | 60 | 43 | 71 | 67 | 90 | 60 | 67 | 40 | 35 | 79 | 53 | 74 |
Ларнака | 2020 | 71 | 54 | 50 | 11 | 31 | 38 | 59 | 36 | 42 | - | - | - |
Лимассол | 2019 | 85 | 104 | 95 | 137 | 217 | 81 | 109 | 62 | 64 | 84 | 86 | 72 |
Лимассол | 2020 | 82 | 89 | 67 | 49 | 39 | 52 | 87 | 51 | 80 | - | - | - |
Пафос | 2019 | 157 | 180 | 157 | 155 | 229 | 136 | 176 | 112 | 139 | 126 | 169 | 151 |
Пафос | 2020 | 113 | 142 | 55 | 51 | 89 | 83 | 87 | 68 | 88 | - | - | - |
Итоги | 2019 | 357 | 386 | 368 | 429 | 623 | 319 | 420 | 244 | 285 | 326 | 364 | 361 |
Итоги | 2020 | 325 | 337 | 212 | 124 | 196 | 197 | 269 | 199 | 260 | - | - | - |
За первые 9 месяцев 2020 года продажи на зарубежный рынок упали на 38% в сравнении с тем же периодом 2019 года.
Продажа гражданам ЕС
Продажи в европейский сегмент рынка зарубежной недвижимости в сентябре составили 16% от общего объема продаж, а количество продаж выросло на 11% по сравнению с сентябрем 2019 года.
Несмотря на падение продаж на 40% в Фамагусте и на 20% в Пафосе, продажи в Ларнаке выросли на 133%, а в Никосии и Лимассоле - на 75% и 56% соответственно.
В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что богатые британцы хотели «купить» гражданство в странах, предлагающих безвизовый доступ в Европейский Союз , включая Кипр. Это может объяснить рост продаж.
Район | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никосия | 2019 | 14 | 14 | 9 | 19 | 20 | 16 | 13 | 5 | 8 | 10 | 15 | 14 |
Никосия | 2020 | 9 | 12 | 9 | 3 | 10 | 7 | 16 | 11 | 14 | - | - | - |
Фамагуста | 2019 | 9 | 6 | 14 | 17 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | 5 | 9 | 23 |
Фамагуста | 2020 | 6 | 14 | 10 | 3 | 4 | 9 | 28 | 9 | 6 | - | - | - |
Ларнака | 2019 | 12 | 12 | 21 | 18 | 20 | 11 | 16 | 13 | 6 | 23 | 14 | 23 |
Ларнака | 2020 | 21 | 13 | 11 | 0 | 3 | 6 | 19 | 17 | 14 | - | - | - |
Лимассол | 2019 | 16 | 25 | 20 | 21 | 28 | 26 | 27 | 17 | 25 | 30 | 26 | 25 |
Лимассол | 2020 | 28 | 30 | 11 | 12 | 14 | 15 | 28 | 12 | 39 | - | - | - |
Пафос | 2019 | 56 | 72 | 61 | 48 | 69 | 59 | 73 | 58 | 61 | 95 | 61 | 72 |
Пафос | 2020 | 40 | 60 | 25 | 24 | 21 | 18 | 44 | 32 | 49 | - | - | - |
Итоги | 2019 | 107 | 129 | 125 | 123 | 147 | 120 | 146 | 107 | 110 | 133 | 125 | 157 |
Итоги | 2020 | 104 | 129 | 66 | 42 | 52 | 55 | 135 | 81 | 122 | - | - | - |
За первые девять месяцев 2020 года продажи в европейский сегмент зарубежного рынка упали на 29% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Продажа не гражданам ЕС
Продажи в сегмент зарубежного рынка недвижимости за пределами ЕС в сентябре составили 24% от общего объема продаж, а количество продаж упало на 21% по сравнению с сентябрем 2019 года.
В то время как продажи в Фамагусте и Фамагусте выросли на 64% и 5% соответственно, этот рост был перекрыт падением на 53% в Никосии, 50% в Пафосе и 3% в Ларнаке.
Район | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никосия | 2019 | 20 | 17 | 7 | 13 | 28 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 6 | 12 |
Никосия | 2020 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | - | - | - |
Фамагуста | 2019 | 12 | 23 | 15 | 21 | 32 | 10 | 30 | 3 | 14 | 12 | 26 | 15 |
Фамагуста | 2020 | 34 | 15 | 15 | 1 | 16 | 4 | 3 | 21 | 23 | - | - | - |
Ларнака | 2019 | 48 | 31 | 50 | 49 | 70 | 49 | 51 | 27 | 29 | 56 | 39 | 51 |
Ларнака | 2020 | 50 | 41 | 39 | 11 | 28 | 32 | 40 | 19 | 28 | - | - | - |
Лимассол | 2019 | 69 | 79 | 75 | 116 | 189 | 55 | 82 | 45 | 39 | 54 | 60 | 47 |
Лимассол | 2020 | 54 | 59 | 56 | 37 | 25 | 37 | 43 | 39 | 41 | - | - | - |
Пафос | 2019 | 101 | 108 | 96 | 107 | 160 | 77 | 103 | 54 | 78 | 61 | 108 | 79 |
Пафос | 2020 | 73 | 82 | 30 | 27 | 68 | 65 | 43 | 36 | 39 | - | - | - |
Итоги | 2019 | 250 | 257 | 243 | 306 | 476 | 199 | 274 | 137 | 175 | 193 | 239 | 204 |
Итоги | 2020 | 221 | 208 | 146 | 82 | 144 | 142 | 134 | 118 | 138 | - | - | - |
За первые 9 месяцев 2020 года продажи в сегмент зарубежного рынка за пределами ЕС упали на 42% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Продажа недвижимости на внутреннем (кипрском) рынке
Продажи на внутреннем рынке в сентябре выросли на 29% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Хотя продажи в Лимассоле упали на 2%, в остальных районах они выросли.
Продажи в Пафосе выросли на 118%, в Фамагусте - на 88%, а в Никосии и Ларнаке - на 53% и 12% соответственно.
Район | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никосия | 2019 | 127 | 164 | 115 | 137 | 168 | 121 | 153 | 90 | 114 | 163 | 187 | 154 |
Никосия | 2020 | 178 | 155 | 124 | 29 | 83 | 167 | 230 | 143 | 174 | - | - | - |
Фамагуста | 2019 | 32 | 19 | 16 | 58 | 45 | 25 | 2 | 13 | 16 | 33 | 13 | 26 |
Фамагуста | 2020 | 10 | 18 | 16 | 6 | 8 | 43 | 29 | 9 | 30 | - | - | - |
Ларнака | 2019 | 54 | 82 | 47 | 73 | 83 | 42 | 90 | 53 | 67 | 81 | 69 | 88 |
Ларнака | 2020 | 76 | 64 | 56 | 13 | 28 | 71 | 72 | 51 | 75 | - | - | - |
Лимассол | 2019 | 166 | 152 | 192 | 291 | 239 | 138 | 177 | 134 | 176 | 144 | 210 | 212 |
Лимассол | 2020 | 98 | 136 | 76 | 23 | 73 | 150 | 183 | 142 | 173 | - | - | - |
Пафос | 2019 | 30 | 31 | 28 | 69 | 175 | 69 | 54 | 54 | 34 | 66 | 64 | 69 |
Пафос | 2020 | 55 | 29 | 26 | 21 | 31 | 18 | 42 | 17 | 74 | - | - | - |
Итоги | 2019 | 409 | 448 | 398 | 628 | 800 | 395 | 476 | 344 | 407 | 487 | 543 | 549 |
Итоги | 2020 | 417 | 402 | 298 | 92 | 223 | 449 | 556 | 362 | 526 | - | - | - |
За 9 месяцев 2020 года количество продаж на внутреннем рынке снизилось на 23% по сравнению с таким же периодом 2019 года.
Анализ продаж недвижимости с 2000 года
Год | Продажи за рубежом | Продажи на внутреннем рынке | Процент зарубежных продаж | Общий объем продаж |
---|---|---|---|---|
2000 | 450 | 12 214 | 3,6% | 12 664 |
2001 | 1 207 | 12 849 | 8,6% | 14 056 |
2002 | 2 548 | 14 111 | 15,3% | 16 659 |
2003 | 3 981 | 15 294 | 20,7% | 19 275 |
2004 | 5 384 | 11 947 | 31,1% | 17 331 |
2005 | 6 485 | 10 106 | 39,1% | 16 591 |
2006 | 8 355 | 8 598 | 49,3% | 16 953 |
2007 | 11 281 | 9 964 | 53,1% | 21 245 |
2008 | 6 636 | 8 031 | 45,2% | 14 667 |
2009 | 1 761 | 6 409 | 21,6% | 8 170 |
2010 | 2 030 | 6 568 | 23,6% | 8 598 |
2011 | 1 652 | 5 366 | 23,5% | 7 018 |
2012 | 1 476 | 4 793 | 23,5% | 6 269 |
2013 | 1 017 | 2 750 | 27,0% | 3 767 |
2014 | 1 193 | 3 334 | 26,4% | 4 527 |
2015 | 1 349 | 3 603 | 27,2% | 4 952 |
2016 | 1 813 | 5 250 | 25,7% | 7 063 |
2017 | 2 406 | 6 328 | 27,5% | 8 734 |
2018 | 4 367 | 4 875 | 47,3% | 9 242 |
2019 | 4 482 | 5 884 | 43,2% | 10 366 |
2020 | 2 119 | 3 325 | 38,9% | 5 444 |
Итоги | 71 992 | 161 599 | 30,8% | 233 591 |
Департамент земель и обследований сообщил, что зарубежные продажи в 2018 и последующем году не следует сравнивать с продажами в предыдущие годы из-за изменений в методологии, используемой для классификации иностранцев.